分類 | 月日 | 大会 | 形式 | 参加 | 結果 | 優勝チーム | |
1 | 招待 | 4/29 | フッチカップ | 6人制 | 8 | 準優勝 | トリプレッタ |
2 | 団体 | 4~7月 | 市川Jr.リーグ(予選リーグ) | 8人制 | 7 | 1位通過 | ― |
3 | 招待 | 7/22 | フレッシュ杯 | 6人制 | 4 |
A:3位 B:3位 C:1位 |
A:国分SC B:Lazo市川 C:新浜FC |
4 | 市大会 | 9/16 | ジュニアサッカーフェスティバル | 6人制 | 5 |
A:優勝 B:5位 |
A:新浜FC B:市川真間DSC |
5 | 招待 | 10/7 | 八千代フットサル大会 | 6人制 | 11 |
A:4位 B:6位 |
RTP(レイソルTOR) |
6 | 団体 | 11/3 | 市川Jr.リーグ(決勝トーナメント) | 8人制 | 15 | 優勝 | 新浜FC |
7 | 招待 | 11/25・26 | 五砂杯 | 8人制 | 24 | 5位 | 深川レインボーズ |
8 | 招待 | 12/9 | 中央レッドスターズ杯 | 8人制 | 12 | ||
9 | 市大会 | 3/2 | わんぱくサッカー大会 | 6人制 | 5 |
A: B: |
|
Bブロック | 新浜FC | フッチ | 市川真間 | 鬼高 | 海神 | 市川中央 | 八幡 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
新浜FC | *** | 〇7-1 | 〇6-0 | 〇7-1 | 〇2-0 | 〇6-0 | △2-2 | 16 | 5 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 1 |
フッチSCB | ●1-7 | *** | △1-1 | 〇5-1 | ○3-1 | 〇5-2 | △0-0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 2 |
市川真間B | ●0-6 | △1-1 | *** | 〇4-2 | △2-2 | ○4-1 | ○2-0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 |
FC鬼高 B | ●1-7 | ●1-5 | ●2-4 | *** | ○1-0 | ○3-0 | ●0-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 4 |
海神スポーツ | ●0-2 | ●1-3 | △2-2 | ●0-1 | *** | △1-1 | ○1-0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
市川中央B | ●0-6 | ●2-5 | ●1-4 | ●0-3 | △1-1 | *** | 〇5-0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 |
FC八幡 | △2-2 | △0-0 | ●0-2 | ○1-0 | ●0-1 | ●0-5 | *** | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 6 |
Aブロック |
船橋法典 | 行田東 | フッチ | 市川真間 | 鬼高 | 菅野 | 市川中央 | 平田 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
船橋法典 | *** | 〇2-1 | ○8-1 | 〇2-0 | 〇7-2 | ○4-0 | 〇3-1 | 〇9-0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 1 |
行田東FC | ●1-2 | *** | 〇4-1 | 〇4-0 | ○1-0 | ○1-0 | ○7-0 | 〇6-0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 24 | 3 | 21 | 2 |
フッチSCA | ●1-8 | ●1-4 | *** | ○3-1 | 〇5-2 | ○2-0 | 〇5-0 | 〇4-2 | 15 | 5 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 3 |
市川真間A | ●0-2 | ●0-4 | ●1-3 | *** | 〇5-1 | ○3-0 | ○4-3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
FC鬼高 A | ●2-7 | ●0-1 | ●2-5 | ●1-5 | *** | ○2-0 | ○5-1 | ○4-0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 5 |
菅野FC | ●0-4 | ●0-1 | ●0-2 | ○1-0 | ●0-2 | *** | △0-0 | △1-1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 6 |
市川中央A | ●1-3 | ●0-7 | ●0-5 | ●0-3 | ●1-5 | △0-0 | *** | 〇2-1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 24 | -20 | 7 |
FC平田 | ●0-9 | ●0-6 | ●2-4 | ●3-4 | ●0-4 | △1-1 | ●1-2 | *** | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 30 | -23 | 8 |
2年生21名は、FC.Lazo市川さん他とTMを行いました。(8人制、10分1本)
【新浜A】
①FC.Lazo市川 ○1-0(れい)
②南行徳FC ○2-0(よう、そうた)
③FC.forte ○3-0(はるき、れい、そうた)
④北浜SSS ○4-1(よう2、そうた、れい)
⑤FC.forte ○2-1(よう、そうた)
⑥FC.Lazo市川 ○3-2(よう2、れい)
【新浜B】
①南行徳FC △0-0
②FC.forte △0-0
③北浜SSS △0-0
④FC.lazo △1-1(なおなり)
⑤南行徳FC △0-0
⑥北浜SSS ●0-4
FC.Lazo市川さん、お誘いいただきありがとうございました。
2年生21人は、百合台SCさんと練習試合を行いました。(10分1本、8人制)
①新浜A ●0-1
②新浜B △0-0
③新浜B △0-0
④新浜C ●0-2
⑤新浜C △2-2(そうた2)
⑥新浜A ○1-0(そうま)
1勝2敗3分けでした。百合台SCさん、ありがとうございました。
2年生11名で、五砂杯に参加してきました。
【予選リーグ】(10分ハーフ、8人制)
江東FC東陽 〇3-0(れい、そうた2)
FC城東 〇1-0(さくま)
五砂FC 〇3-1(れい2、そうた)
3戦全勝で1位通過です。
(15分ハーフ、8人制)
【決勝リーグ】
スターキッカーズ △2-2(そうた2)
深川レインボーズ ●0-5
【5位決定戦】
六実SC ○1-0(よう)
24チーム中5位で、優秀選手賞はしゅんたでした。優勝は深川レインボーズさんです。
ご招待いただいた五砂FCさん、ありがとうございまし
2年生11人で、砂町SCさんと練習試合を行いました。
(10分1本、8人制)
①●0-1、②△0-0、③○1-0(そうた)、④●0-2
⑤△0-0、⑥●0-2、⑦●0-1、⑧○2-0(そうた2)
(PK戦)
〇6-5(そうた2、たくや、高かなと、かんた、よう)
今日は2勝4敗2分でしたが、インフルエンザによる学級閉鎖等で半分の人数の参加でした。
砂町SCさん、ありがとうございました。
2年生は、Jrリーグの決勝トーナメントに参加してきました。(8人制、15分ハーフ)
【準決勝】行田東FC ○9-0(そうた2、れい2、よう、まひろ3、さくま)
【決勝戦】船橋法典FC ○5-1(かんた、まひろ、さくま、れい、りょうが)
2年生は市川Jrリーグの年間リーグを優勝することができました! まひろはハットトリック達成です。
本部運営のフッチSCさん、ありがとうございました。